Desa Larangan Dalam

Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Larangan Dalam

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Larangan Dalam, 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SUMUR KANDANG 139 464 216 46.55% 248 53.45%
1 RW. 3 137 455 213 46.81% 242 53.19%
1 RT. 1 30 102 44 43.14% 58 56.86%
2 RT. 2 50 165 83 50.30% 82 49.70%
3 RT. 3 57 188 86 45.74% 102 54.26%
2 RW. 003 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 003 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun BATU PUTIH 177 570 265 46.49% 305 53.51%
1 RW. 4 170 548 256 46.72% 292 53.28%
1 RT. 1 33 117 52 44.44% 65 55.56%
2 RT. 3 34 122 56 45.90% 66 54.10%
3 RT. 2 44 140 64 45.71% 76 54.29%
4 RT. 4 34 97 47 48.45% 50 51.55%
5 RT. 5 25 72 37 51.39% 35 48.61%
2 RW. 4* 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 3 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 9 1 3 0 0.00% 3 100.00%
1 RT. 2 1 3 0 0.00% 3 100.00%
4 RW. 5 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 4 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 004 3 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 001 3 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun DALEMAN 112 314 159 50.64% 155 49.36%
1 RW. 5 111 313 158 50.48% 155 49.52%
1 RT. 1 59 165 84 50.91% 81 49.09%
2 RT. 2 51 145 72 49.66% 73 50.34%
3 RT. 3 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun TANAMERA 156 488 242 49.59% 246 50.41%
1 RW. 2 152 479 238 49.69% 241 50.31%
1 RT. 1 25 74 36 48.65% 38 51.35%
2 RT. 2 36 116 54 46.55% 62 53.45%
3 RT. 4 58 187 94 50.27% 93 49.73%
4 RT. 5 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 3 33 101 54 53.47% 47 46.53%
2 RW. 1 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 2 2 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RW. 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 4 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 2 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 Dusun KEMASAN 135 376 182 48.40% 194 51.60%
1 RW. 1 134 370 178 48.11% 192 51.89%
1 RT. 3 24 70 36 51.43% 34 48.57%
2 RT. 2 60 160 76 47.50% 84 52.50%
3 RT. 1 50 140 66 47.14% 74 52.86%
2 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun TANGKOLONG 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 7 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 007 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun PELAN 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 008 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun KERAMAT 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 Dusun PANCAS 106 275 123 44.73% 152 55.27%
1 RW. 9 105 271 122 45.02% 149 54.98%
1 RT. 1 46 110 49 44.55% 61 55.45%
2 RT. 2 59 161 73 45.34% 88 54.66%
10 Dusun BATU PUTUH 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 Dusun BSTU PUTIH 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 Dusun DUDUN PELAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 Dusun KRAMAT 125 369 172 46.61% 197 53.39%
1 RW. 6 121 357 166 46.50% 191 53.50%
1 RT. 2 29 87 41 47.13% 46 52.87%
2 RT. 1 74 209 99 47.37% 110 52.63%
3 RT. 3 7 24 10 41.67% 14 58.33%
4 RT. 4 11 37 16 43.24% 21 56.76%
2 RW. 1 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 1 3 11 6 54.55% 5 45.45%
3 RW. 3 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 2 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 Dusun DSN DALEMAN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 Dusun OMBUL 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 950 2.858 1.361 47.62% 1.497 52.38%

Desa

1.361

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.361penduduk

1.497

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.497penduduk

2.858

TOTAL

TOTAL2.858penduduk

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

SALIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SISKA FIRDAUSI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pancas

A. YAZID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Daleman

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MOH. UMAR FARUQ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ABD HADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kemasan

ADI RAMDHANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumur Kandang

SUHARWATIK

Tidak Ada di Kantor

Kadus Batu Putih

UZZILATIL MAFRUROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

FARHAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 211
Kemarin : 10
Total Pengunjung : 18.459
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.63
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 211
Kemarin : 10
Total Pengunjung : 18.459
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.63
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SALIMAN

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SISKA FIRDAUSI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

A. YAZID

Kadus Pancas
Tidak Ada di Kantor

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Kadus Daleman
Tidak Ada di Kantor

MOH. UMAR FARUQ

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABD HADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ADI RAMDHANI

Kadus Kemasan
Tidak Ada di Kantor

SUHARWATIK

Kadus Sumur Kandang
Tidak Ada di Kantor

UZZILATIL MAFRUROH

Kadus Batu Putih
Tidak Ada di Kantor

FARHAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor