Desa Larangan Dalam

Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Larangan Dalam

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Larangan Dalam, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Larangan Dalam, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 663 23,20% 318 11,13% 345 12,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 616 21,55% 6 0,21% 610 21,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 367 12,84% 217 7,59% 150 5,25%
4 PENSIUNAN 15 0,52% 10 0,35% 5 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 1,57% 24 0,84% 21 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,38% 11 0,38% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,63% 11 0,38% 7 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 666 23,30% 389 13,61% 277 9,69%
10 PETERNAK 7 0,24% 6 0,21% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,31% 9 0,31% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 1,08% 24 0,84% 7 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,49% 8 0,28% 6 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,21% 6 0,21% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 14 0,49% 5 0,17% 9 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 300 10,50% 264 9,24% 36 1,26%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.831 99,06% 1.345 47,06% 1.486 51,99%
BELUM MENGISI 27 0,94% 16 0,56% 11 0,38%
TOTAL 2.858 100,00% 1.361 47,62% 1.497 52,38%
Diperbarui : 30 Juli 2026 06:53:27

Desa

1.361

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.361penduduk

1.497

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.497penduduk

2.858

TOTAL

TOTAL2.858penduduk

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

SALIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SISKA FIRDAUSI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pancas

A. YAZID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Daleman

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MOH. UMAR FARUQ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ABD HADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kemasan

ADI RAMDHANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumur Kandang

SUHARWATIK

Tidak Ada di Kantor

Kadus Batu Putih

UZZILATIL MAFRUROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

FARHAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 210
Kemarin : 10
Total Pengunjung : 18.458
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.63
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 210
Kemarin : 10
Total Pengunjung : 18.458
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.63
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SALIMAN

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SISKA FIRDAUSI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

A. YAZID

Kadus Pancas
Tidak Ada di Kantor

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Kadus Daleman
Tidak Ada di Kantor

MOH. UMAR FARUQ

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABD HADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ADI RAMDHANI

Kadus Kemasan
Tidak Ada di Kantor

SUHARWATIK

Kadus Sumur Kandang
Tidak Ada di Kantor

UZZILATIL MAFRUROH

Kadus Batu Putih
Tidak Ada di Kantor

FARHAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor